| 1998 - | proefjaar |
| 1999 - | 'een krachtige leeromgeving voor vreemde talen' |
| 2000 - | 'een krachtige leeromgeving voor vreemde talen' |
| 2001 - | 'onderwijs in mondelinge communicatie' |
| 2002 - | vrij thema |
| 2003 - | 'een taalvriendelijke omgeving' en/of 'initiatieven die erop gericht zijn bij eenieder continu het belang van een goede vreemdetaalbeheersing onder de aandacht te brengen en uitnodigen om daar (verder) aan te werken' |
| 2004 - | 'Voorbereiden op je toekomst' |
| 2005 - | 'Vervroegd vreemdetalenonderwijs' en 'Taal voor gebruik' |
| 2006 - | 'Nieuwe scholingsvormen inspireren talendocenten' |
| 2007 - | 'Samenwerken met scholen in het buitenland' |
| 2008 - | 'De ontmoeting met andere culturen' |
| 2009 - | ‘Taal werkt! Talen en de werkomgeving’ |
Vraag hier ter inspiratie gratis de brochure Tien Jaar Europees Talenlabel aan, waarin de winnaars van 1998 tot en met 2008 worden beschreven.



